FDG làm lạnh đến -50°C
Model | FDG-300 | FDG-650 |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -50 to -35 / -58 to -31 |
Bộ làm lạnh (Hp) | 1/3 x 2 | 1/2 x 2 |
Số giá kệ (standard / max.) | 3/11 | 3/17 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 |
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating |
Cách nhiệt | 120mm, Polyurethane foam |
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 805x800x1690 / 31.7x31.5x66.5 | 955x925x2060 / 37.6x36.4x81.1 |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 180 / 396.8 | 280 / 617.3 |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 5.0A | 6.5A |
Cat. No. | AAHE2411K | AAHE2421K |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 5.0A | 6.5A |
Cat. No. | AAHE2412K | AAHE2422K |
FCG làm lạnh đến -35°C
Model | FCG-150 | FCG-300 | FCG-650 |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 154 / 5.4 | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -35 to -25 / -31 to -13 |
Bộ làm lạnh (Hp) | 2016. 3. 4 | 1 | 2001. 1. 2 |
Số giá kệ (standard / max.) | 2/6 | 3/11 | 3/17 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 |
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating |
Cách nhiệt | 100mm, Polyurethane foam |
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x570x490 / 21.7x22.4x19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 763x815x1055 / 30x32.1x41.5 | 765x760x1650 / 30.1x29.9x64.9 | 915x885x2020 / 36x34.8x79.5 |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 123 / 271.2 | 155 / 341.7 | 238 / 524.7 |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 6A | 7.5A | 10.5A |
Cat. No. | AAHE2301K | AAHE2311K | AAHE2321K |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 6A | 7.5A | 10.5A |
Cat. No. | AAHE2302K | AAHE2312K | AAHE2322K |
FMG làm lạnh đến -25°C
Model | FMG-150 | FMG-300 | FMG-650 |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 154 / 5.4 | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -25 to -15 / -13 to 5 |
Bộ làm lạnh (Hp) | 2016. 1. 2 | 2016. 1. 2 | 2016. 3. 8 |
Số giá kệ (standard / max.) | 2/6 | 3/11 | 3/17 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 4 | 7 | 11 |
Số khay, trượt (max., optional) | 3 | 5 | 8 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 |
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating |
Cách nhiệt | 100mm, Polyurethane foam |
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x570x490 / 21.7x22.4x19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 763x815x1055 / 30x32.1x41.5 | 765x760x1650 / 30.1x29.9x64.9 | 915x885x2020 / 36x34.8x79.5 |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | 233 / 513.7 |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 4.5A | 4.8A | 5.5A |
Cat. No. | AAHE2201K | AAHE2211K | AAHE2221K |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 4.5A | 4.8A | 5.5A |
Cat. No. | AAHE2202K | AAHE2212K | AAHE2222K |
FHG làm lạnh đến -15°C
Model | FHG-150 | FHG-300 | FHG-650 |
Dung tích tủ (L / cu ft) | 154 / 5.4 | 303 / 10.7 | 647 / 22.8 |
Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | -15 to 0 / 5 to 32 |
Bộ làm lạnh (Hp) | 2016. 1. 3 | 2016. 1. 3 | 2016. 1. 3 |
Số giá kệ (standard / max.) | 2/6 | 3/11 | 3/17 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 4 | 7 | 11 |
Số khay, trượt (max., optional) | 3 | 5 | 8 |
Tải tối đa mỗi kệ (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 |
Vật liệu | Trong/ngoài | Stainless steel #304 / Steel, 1 mm, powder coating |
Cách nhiệt | 100mm, Polyurethane foam |
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 550x570x490 / 21.7x22.4x19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 700x675x1370 / 27.6x26.6x53.9 |
Ngoài (mm / inch) | 763x815x1055 / 30x32.1x41.5 | 765x760x1650 / 30.1x29.9x64.9 | 915x885x2020 / 36x34.8x79.5 |
Trọng lượng (kg / Ibs) | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | 230 / 507.1 |
Nguồn điện (230V, 60Hz) | 3.5A | 3.8A | 3.8A |
Cat. No. | AAHE2101K | AAHE2111K | AAHE2121K |
Nguồn điện (230V, 50Hz) | 3.5A | 3.8A | 3.8A |
Cat. No. | AAHE2102K | AAHE2112K | AAHE2122K |